Intel SSD D3-S4610 Series, 7.68TB, 2.5" 7mm, SATA3, TLC, R/W 560/510MB/s, IOPs 90 000/35 000, TBW 23900, DWPD 2 (12 мес.) в интернет-магазине "Баркод Системс" Екатеринбург
+7 (343) 290-29-90 +7 (499) 703-24-45 zakaz@barcod.ru icq.pngicq: 423691639
Intel SSD D3-S4610 Series, 7.68TB, 2.5" 7mm, SATA3, TLC, R/W 560/510MB/s, IOPs 90 000/35 000, TBW 23900, DWPD 2 (12 мес.)
Intel SSD D3-S4610 Series, 7.68TB, 2.5" 7mm, SATA3, TLC, R/W 560/510MB/s, IOPs 90 000/35 000, TBW 23900, DWPD 2 (12 мес.) Вид 1
Intel SSD D3-S4610 Series, 7.68TB, 2.5" 7mm, SATA3, TLC, R/W 560/510MB/s, IOPs 90 000/35 000, TBW 23900, DWPD 2 (12 мес.) Вид 2
Intel SSD D3-S4610 Series, 7.68TB, 2.5" 7mm, SATA3, TLC, R/W 560/510MB/s, IOPs 90 000/35 000, TBW 23900, DWPD 2 (12 мес.) Вид 3
Intel SSD D3-S4610 Series, 7.68TB, 2.5" 7mm, SATA3, TLC, R/W 560/510MB/s, IOPs 90 000/35 000, TBW 23900, DWPD 2 (12 мес.) Вид 4
Intel SSD D3-S4610 Series, 7.68TB, 2.5" 7mm, SATA3, TLC, R/W 560/510MB/s, IOPs 90 000/35 000, TBW 23900, DWPD 2 (12 мес.) Вид 5
1000682772
Розница: 139 333 руб.
Быстрая доставка
с минимальной
стоимостью
Гарантия качества
На рынке оборудования
более 15 лет
TBW твердотельного накопителя 23900
Ёмкость накопителя 7680
Интерфейс SATA III
Скорость последовательного чтения 560
Скорость последовательной записи 510
Среднее число операций произвольного чтения в секунду (4 КБайт, QD32) 90000
Среднее число операций произвольной записи в секунду (4 КБайт, QD32) 35000
Средняя наработка на отказ 2000000
Тип памяти 3D TLC
Форм-фактор 2.5'

Другие товары этой группы:

Micron SSD 5400 PRO, 1920GB, 2.5" 7mm, SATA3, 3D TLC, R/W 540/520MB/s, IOPs 95 000/33 000, TBW 5256, DWPD 1.5 (12 мес.)
Micron SSD 5400 PRO, 1920GB, 2.5" 7mm, SATA3, 3D TLC, R/W 540/520MB/s, IOPs 95 000/33 000, TBW 5256, DWPD 1.5 (12 мес.)
Розница:51 693 руб. В наличии: 50
Array
(
    [PHPSESSID] => RlqIADCAQZHP76O4m9jFeNJE234UeT6O
)