Твердотельный накопитель/ Kingspec SSD NE-128 2280, 128GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 3.0 x4, R/W 1800/600MB/s, IOPs н.д./н.д., TBW 100, DWPD 0.69 (3 года) в интернет-магазине "Баркод Системс" Екатеринбург
+7 (343) 290-29-90 +7 (499) 703-24-45 zakaz@barcod.ru icq.pngicq: 423691639
Твердотельный накопитель/ Kingspec SSD NE-128 2280, 128GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 3.0 x4, R/W 1800/600MB/s, IOPs н.д./н.д., TBW 100, DWPD 0.69 (3 года)
Твердотельный накопитель/ Kingspec SSD NE-128 2280, 128GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 3.0 x4, R/W 1800/600MB/s, IOPs н.д./н.д., TBW 100, DWPD 0.69 (3 года) Вид 1
Твердотельный накопитель/ Kingspec SSD NE-128 2280, 128GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 3.0 x4, R/W 1800/600MB/s, IOPs н.д./н.д., TBW 100, DWPD 0.69 (3 года) Вид 2
Твердотельный накопитель/ Kingspec SSD NE-128 2280, 128GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 3.0 x4, R/W 1800/600MB/s, IOPs н.д./н.д., TBW 100, DWPD 0.69 (3 года) Вид 3
Твердотельный накопитель/ Kingspec SSD NE-128 2280, 128GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 3.0 x4, R/W 1800/600MB/s, IOPs н.д./н.д., TBW 100, DWPD 0.69 (3 года) Вид 4
1000718727
Розница: 1 791 руб.
Быстрая доставка
с минимальной
стоимостью
Гарантия качества
На рынке оборудования
более 15 лет
EANCode 6950509983479
TBW твердотельного накопителя 100
Ёмкость накопителя 128
Интерфейс PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Назначение Клиентские ПК
Скорость последовательного чтения 1800
Скорость последовательной записи 600
Среднее число операций произвольного чтения в секунду (4 КБайт, QD32) 76400
Среднее число операций произвольной записи в секунду (4 КБайт, QD32) 96200
Средняя наработка на отказ 1000000
Тип памяти 3D TLC
Форм-фактор M.2 2280

Другие товары этой группы:

Array
(
    [PHPSESSID] => RlqIADCAQZHP76O4m9jFeNJE234UeT6O
)