Твердотельные накопители/ Samsung SSD 980, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3-bit MLC, R/W 3500/3000MB/s, IOPs 500 000/480 000, TBW 600, DWPD 0.33 (12 мес.) в интернет-магазине "Баркод Системс" Екатеринбург
+7 (343) 290-29-90 +7 (499) 703-24-45 zakaz@barcod.ru icq.pngicq: 423691639
Твердотельные накопители/ Samsung SSD 980, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3-bit MLC, R/W 3500/3000MB/s, IOPs 500 000/480 000, TBW 600, DWPD 0.33 (12 мес.)
Твердотельные накопители/ Samsung SSD 980, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3-bit MLC, R/W 3500/3000MB/s, IOPs 500 000/480 000, TBW 600, DWPD 0.33 (12 мес.) Вид 1
Твердотельные накопители/ Samsung SSD 980, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3-bit MLC, R/W 3500/3000MB/s, IOPs 500 000/480 000, TBW 600, DWPD 0.33 (12 мес.) Вид 2
Твердотельные накопители/ Samsung SSD 980, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3-bit MLC, R/W 3500/3000MB/s, IOPs 500 000/480 000, TBW 600, DWPD 0.33 (12 мес.) Вид 3
Твердотельные накопители/ Samsung SSD 980, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3-bit MLC, R/W 3500/3000MB/s, IOPs 500 000/480 000, TBW 600, DWPD 0.33 (12 мес.) Вид 4
Твердотельные накопители/ Samsung SSD 980, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3-bit MLC, R/W 3500/3000MB/s, IOPs 500 000/480 000, TBW 600, DWPD 0.33 (12 мес.) Вид 5
Твердотельные накопители/ Samsung SSD 980, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3-bit MLC, R/W 3500/3000MB/s, IOPs 500 000/480 000, TBW 600, DWPD 0.33 (12 мес.) Вид 6
1000689233
Розница: 12 251 руб.
Быстрая доставка
с минимальной
стоимостью
Гарантия качества
На рынке оборудования
более 15 лет

Технические характеристики:

Артикул 1000689233
Бренд Samsung Electronics
Партномер MZ-V8V1T0BW
Гарантия Срок гарантии 1 год
EANCode 8806090572210
EANCode 8806090572210
TBW твердотельного накопителя 600
Ёмкость накопителя 1000
Интерфейс PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Модель Samsung 980
Назначение Клиентские ПК
Скорость последовательного чтения 3500
Скорость последовательной записи 3000
Среднее число операций произвольного чтения в секунду (4 КБайт, QD32) 500000
Среднее число операций произвольной записи в секунду (4 КБайт, QD32) 480000
Средняя наработка на отказ 1500000
Тип памяти MLC
Форм-фактор M.2 2280

Другие товары этой группы:

Array
(
    [PHPSESSID] => v2vvT1IuKqLvkcV1mvJXhZrH9GgeTBJW
)