Твердотельные накопители/ Samsung SSD 870 EVO, 500GB, 2.5" 7mm, SATA3, 3-bit MLC, R/W 560/530MB/s, IOPs 98 000/88 000, DRAM buffer 512MB, TBW 300, DWPD 0.33 (12 мес.) в интернет-магазине "Баркод Системс" Екатеринбург
+7 (343) 290-29-90 +7 (499) 703-24-45 zakaz@barcod.ru icq.pngicq: 423691639
Твердотельные накопители/ Samsung SSD 870 EVO, 500GB, 2.5" 7mm, SATA3, 3-bit MLC, R/W 560/530MB/s, IOPs 98 000/88 000, DRAM buffer 512MB, TBW 300, DWPD 0.33 (12 мес.)
Твердотельные накопители/ Samsung SSD 870 EVO, 500GB, 2.5" 7mm, SATA3, 3-bit MLC, R/W 560/530MB/s, IOPs 98 000/88 000, DRAM buffer 512MB, TBW 300, DWPD 0.33 (12 мес.) Вид 1
Твердотельные накопители/ Samsung SSD 870 EVO, 500GB, 2.5" 7mm, SATA3, 3-bit MLC, R/W 560/530MB/s, IOPs 98 000/88 000, DRAM buffer 512MB, TBW 300, DWPD 0.33 (12 мес.) Вид 2
Твердотельные накопители/ Samsung SSD 870 EVO, 500GB, 2.5" 7mm, SATA3, 3-bit MLC, R/W 560/530MB/s, IOPs 98 000/88 000, DRAM buffer 512MB, TBW 300, DWPD 0.33 (12 мес.) Вид 3
Твердотельные накопители/ Samsung SSD 870 EVO, 500GB, 2.5" 7mm, SATA3, 3-bit MLC, R/W 560/530MB/s, IOPs 98 000/88 000, DRAM buffer 512MB, TBW 300, DWPD 0.33 (12 мес.) Вид 4
Твердотельные накопители/ Samsung SSD 870 EVO, 500GB, 2.5" 7mm, SATA3, 3-bit MLC, R/W 560/530MB/s, IOPs 98 000/88 000, DRAM buffer 512MB, TBW 300, DWPD 0.33 (12 мес.) Вид 5
Твердотельные накопители/ Samsung SSD 870 EVO, 500GB, 2.5" 7mm, SATA3, 3-bit MLC, R/W 560/530MB/s, IOPs 98 000/88 000, DRAM buffer 512MB, TBW 300, DWPD 0.33 (12 мес.) Вид 6
Твердотельные накопители/ Samsung SSD 870 EVO, 500GB, 2.5" 7mm, SATA3, 3-bit MLC, R/W 560/530MB/s, IOPs 98 000/88 000, DRAM buffer 512MB, TBW 300, DWPD 0.33 (12 мес.) Вид 7
1000689239
Розница: 7 506 руб.
Быстрая доставка
с минимальной
стоимостью
Гарантия качества
На рынке оборудования
более 15 лет

Технические характеристики:

Артикул 1000689239
Бренд Samsung Electronics
Партномер MZ-77E500BW
Гарантия Срок гарантии 1 год
EANCode 8806090527463
EANCode 8806090527463
TBW твердотельного накопителя 300
Ёмкость накопителя 500
Интерфейс SATA III
Кэш-память 512 MB
Модель Samsung 870 EVO
Назначение Клиентские ПК
Скорость последовательного чтения 560
Скорость последовательной записи 530
Среднее число операций произвольного чтения в секунду (4 КБайт, QD32) 98000
Среднее число операций произвольной записи в секунду (4 КБайт, QD32) 88000
Средняя наработка на отказ 1500000
Тип памяти MLC
Форм-фактор 2.5'

Другие товары этой группы:

Розница:8 132 руб. В наличии: 1759
Твердотельный накопитель/ Transcend SSD MTE110S, 1024GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 3.0 x4, 3D TLC, R/W 1700/1400MB/s, IOPs 200 000/300 000, TBW 400, DWPD 0.2 (5 лет)
Твердотельный накопитель Transcend MTE110S оснащен интерфейсом PCI Express® Gen3 x4 с поддержкой стандарта NVMe™ и демонстрирует выдающуюся производительность
Розница:12 414 руб. В наличии: 27
Array
(
    [PHPSESSID] => 0CXG03TPTwQK6IAfJB9DwOaRRS15tz5P
)